按地区的 CPM 费率
基于 ADSLY 平台数据。CPM 值代表每个市场所有细分市场的平均值。实际 CPM 因垂直领域、定位精度和竞争而异。
独联体(独立国家联合体)
| 国家 | TG 用户 | 平均 CPM (TON) | 平均 CPM (Euro) | 热门垂直领域 | 最佳柜台 |
|---|
| 俄罗斯 | 3440 万 | $0.80 | €1.50 | 所有垂直领域 | Euro(地理) |
| 哈萨克斯坦 | 1000 万 | $0.90 | €1.60 | 加密货币、教育 | Euro |
| 乌克兰 | 800 万 | $0.75 | €1.40 | IT、教育 | Euro |
| 乌兹别克斯坦 | 500 万 | $0.70 | €1.30 | 电子商务、教育 | TON |
南亚
| 国家 | TG 用户 | 平均 CPM (TON) | 平均 CPM (Euro) | 热门垂直领域 | 最佳柜台 |
|---|
| 印度 | 1.04 亿 | $1.20 | €1.80 | 加密货币、科技、教育 | TON |
| 巴基斯坦 | 800 万 | $1.00 | — | 加密货币、新闻 | TON |
| 孟加拉国 | 500 万 | $0.90 | — | 教育、电子商务 | TON |
东南亚
| 国家 | TG 用户 | 平均 CPM (TON) | 平均 CPM (Euro) | 热门垂直领域 | 最佳柜台 |
|---|
| 印度尼西亚 | 2720 万 | $1.00 | €1.60 | 加密货币、游戏 | TON |
| 菲律宾 | 500 万 | $1.10 | — | 加密货币、电子商务 | TON |
| 马来西亚 | 500 万 | $1.30 | €1.80 | 加密货币、金融科技 | TON |
| 泰国 | 400 万 | $1.20 | — | 加密货币、旅游 | TON |
| 越南 | 400 万 | $1.10 | — | 加密货币、游戏 | TON |
| 新加坡 | 200 万 | $3.50 | €4.00 | 金融科技、SaaS | Euro |
中东和北非
| 国家 | TG 用户 | 平均 CPM (TON) | 平均 CPM (Euro) | 热门垂直领域 | 最佳柜台 |
|---|
| 阿联酋 | 800 万 | $3.50 | €4.00 | 加密货币、金融、房地产 | Euro |
| 沙特阿拉伯 | 600 万 | $3.00 | €3.50 | 加密货币、电子商务 | Euro |
| 伊朗 | 5000 万 | $0.60 | — | 新闻、教育 | TON |
| 埃及 | 500 万 | $0.80 | €1.40 | 教育、电子商务 | TON |
美洲
| 国家 | TG 用户 | 平均 CPM (TON) | 平均 CPM (Euro) | 热门垂直领域 | 最佳柜台 |
|---|
| 美国 | 1500 万 | $2.80 | €3.00 | 加密货币、SaaS、金融 | Euro |
| 巴西 | 2000 万 | $1.50 | €2.00 | 加密货币、电子商务 | TON |
| 阿根廷 | 500 万 | $1.20 | €1.60 | 加密货币 | TON |
| 墨西哥 | 400 万 | $1.30 | €1.80 | 电子商务、教育 | TON |
欧洲
| 国家 | TG 用户 | 平均 CPM (TON) | 平均 CPM (Euro) | 热门垂直领域 | 最佳柜台 |
|---|
| 德国 | 800 万 | $2.50 | €2.80 | SaaS、金融科技 | Euro |
| 英国 | 1000 万 | $2.80 | €3.00 | 加密货币、金融科技、SaaS | Euro |
| 法国 | 500 万 | $2.20 | €2.50 | SaaS、教育 | Euro |
| 西班牙 | 400 万 | $2.00 | €2.20 | 电子商务、旅游 | Euro |
| 土耳其 | 1500 万 | $1.00 | €1.60 | 加密货币、电子商务 | TON |
非洲
| 国家 | TG 用户 | 平均 CPM (TON) | 平均 CPM (Euro) | 热门垂直领域 | 最佳柜台 |
|---|
| 尼日利亚 | 800 万 | $0.80 | — | 加密货币、金融科技 | TON |
| 南非 | 300 万 | $1.50 | €2.00 | 加密货币、金融 | TON |
| 埃塞俄比亚 | 300 万 | $0.50 | — | 教育 | TON |
最便宜的 Telegram 广告市场(CPM 低于 $1)
1. 埃塞俄比亚(约 $0.50) — 最小但最便宜的市场。广告商工具有限。
2. 伊朗(约 $0.60) — 5000 万用户,但支付选项和 Euro 定位有限。
3. 乌兹别克斯坦(约 $0.70) — 不断增长的独