क्षेत्र के अनुसार CPM दरें
ADSLY प्लेटफॉर्म डेटा के आधार पर। CPM मान प्रत्येक बाजार में सभी niches में औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविक CPM vertical, लक्ष्यीकरण सटीकता और प्रतिस्पर्धा के आधार पर भिन्न होता है।
CIS (स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल)
| देश | TG उपयोगकर्ता | औसत CPM (TON) | औसत CPM (Euro) | शीर्ष Verticals | सर्वश्रेष्ठ कैबिनेट |
|---|
| रूस | 34.4M | $0.80 | €1.50 | सभी verticals | Euro (geo) |
| कजाकिस्तान | 10M | $0.90 | €1.60 | क्रिप्टो, शिक्षा | Euro |
| यूक्रेन | 8M | $0.75 | €1.40 | IT, शिक्षा | Euro |
| उज़्बेकिस्तान | 5M | $0.70 | €1.30 | eCommerce, शिक्षा | TON |
दक्षिण एशिया
| देश | TG उपयोगकर्ता | औसत CPM (TON) | औसत CPM (Euro) | शीर्ष Verticals | सर्वश्रेष्ठ कैबिनेट |
|---|
| भारत | 104M | $1.20 | €1.80 | क्रिप्टो, तकनीक, शिक्षा | TON |
| पाकिस्तान | 8M | $1.00 | — | क्रिप्टो, समाचार | TON |
| बांग्लादेश | 5M | $0.90 | — | शिक्षा, eCommerce | TON |
दक्षिण पूर्व एशिया
| देश | TG उपयोगकर्ता | औसत CPM (TON) | औसत CPM (Euro) | शीर्ष Verticals | सर्वश्रेष्ठ कैबिनेट |
|---|
| इंडोनेशिया | 27.2M | $1.00 | €1.60 | क्रिप्टो, गेमिंग | TON |
| फिलीपींस | 5M | $1.10 | — | क्रिप्टो, eCommerce | TON |
| मलेशिया | 5M | $1.30 | €1.80 | क्रिप्टो, Fintech | TON |
| थाईलैंड | 4M | $1.20 | — | क्रिप्टो, यात्रा | TON |
| वियतनाम | 4M | $1.10 | — | क्रिप्टो, गेमिंग | TON |
| सिंगापुर | 2M | $3.50 | €4.00 | Fintech, SaaS | Euro |
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका
| देश | TG उपयोगकर्ता | औसत CPM (TON) | औसत CPM (Euro) | शीर्ष Verticals | सर्वश्रेष्ठ कैबिनेट |
|---|
| UAE | 8M | $3.50 | €4.00 | क्रिप्टो, वित्त, रियल एस्टेट | Euro |
| सऊदी अरब | 6M | $3.00 | €3.50 | क्रिप्टो, eCommerce | Euro |
| ईरान | 50M | $0.60 | — | समाचार, शिक्षा | TON |
| मिस्र | 5M | $0.80 | €1.40 | शिक्षा, eCommerce | TON |
अमेरिका
| देश | TG उपयोगकर्ता | औसत CPM (TON) | औसत CPM (Euro) | शीर्ष Verticals | सर्वश्रेष्ठ कैबिनेट |
|---|
| USA | 15M | $2.80 | €3.00 | क्रिप्टो, SaaS, वित्त | Euro |
| ब्राजील | 20M | $1.50 | €2.00 | क्रिप्टो, eCommerce | TON |
| अर्जेंटीना | 5M | $1.20 | €1.60 | क्रिप्टो | TON |
| मेक्सिको | 4M | $1.30 | €1.80 | eCommerce, शिक्षा | TON |
यूरोप