Tasas de CPM por Región
Basado en datos de la plataforma ADSLY. Los valores de CPM representan promedios en todos los nichos dentro de cada mercado. El CPM real varía según el vertical, precisión de orientación y competencia.
CEI (Comunidad de Estados Independientes)
| País | Usuarios de TG | CPM Promedio (TON) | CPM Promedio (Euro) | Verticales Principales | Mejor Gabinete |
|---|
| Rusia | 34.4M | $0.80 | €1.50 | Todos los verticales | Euro (geo) |
| Kazajstán | 10M | $0.90 | €1.60 | Criptomonedas, Educación | Euro |
| Ucrania | 8M | $0.75 | €1.40 | TI, Educación | Euro |
| Uzbekistán | 5M | $0.70 | €1.30 | Comercio Electrónico, Educación | TON |
Asia del Sur
| País | Usuarios de TG | CPM Promedio (TON) | CPM Promedio (Euro) | Verticales Principales | Mejor Gabinete |
|---|
| India | 104M | $1.20 | €1.80 | Criptomonedas, Tecnología, Educación | TON |
| Pakistán | 8M | $1.00 | — | Criptomonedas, Noticias | TON |
| Bangladesh | 5M | $0.90 | — | Educación, Comercio Electrónico | TON |
Sudeste Asiático
| País | Usuarios de TG | CPM Promedio (TON) | CPM Promedio (Euro) | Verticales Principales | Mejor Gabinete |
|---|
| Indonesia | 27.2M | $1.00 | €1.60 | Criptomonedas, Juegos | TON |
| Filipinas | 5M | $1.10 | — | Criptomonedas, Comercio Electrónico | TON |
| Malasia | 5M | $1.30 | €1.80 | Criptomonedas, Fintech | TON |
| Tailandia | 4M | $1.20 | — | Criptomonedas, Viajes | TON |
| Vietnam | 4M | $1.10 | — | Criptomonedas, Juegos | TON |
| Singapur | 2M | $3.50 | €4.00 | Fintech, SaaS | Euro |
Oriente Medio y Norte de África
| País | Usuarios de TG | CPM Promedio (TON) | CPM Promedio (Euro) | Verticales Principales | Mejor Gabinete |
|---|
| EAU | 8M | $3.50 | €4.00 | Criptomonedas, Finanzas, Bienes Raíces | Euro |
| Arabia Saudita | 6M | $3.00 | €3.50 | Criptomonedas, Comercio Electrónico | Euro |
| Irán | 50M | $0.60 | — | Noticias, Educación | TON |
| Egipto | 5M | $0.80 | €1.40 | Educación, Comercio Electrónico | TON |
América
| País | Usuarios de TG | CPM Promedio (TON) | CPM Promedio (Euro) | Verticales Principales | Mejor Gabinete |
|---|
| USA | 15M | $2.80 | €3.00 | Criptomonedas, SaaS, Finanzas | Euro |
| Brasil | 20M | $1.50 | €2.00 | Criptomonedas, Comercio Electrónico | TON |
| Argentina | 5M | $1.20 | €1.60 | Criptomonedas | TON |
| México | 4M | $1.30 | €1.80 | Comercio Electrónico, Educación | TON |
Europa
| País | Usuarios de TG | CPM Promedio (TON) | CPM Promedio (Euro) | Verticales Principales | Mejor Gabinete |
|---|
| Alemania | 8M | $2.50 | €2.80 | SaaS, Fintech | Euro |
| Reino Unido | 10M | $2.80 | €3.00 | Criptomonedas, Fintech, SaaS | Euro |
| Francia | 5M | $2.20 | €2.50 | SaaS, Educación | Euro |
| España | 4M | $2.00 | €2.20 | Comercio Electrónico, Viajes | Euro |
| Turquía | 15M | $1.00 | €1.60 | Criptomonedas, Comercio Electrónico | TON |
África
| País | Usuarios de TG | CPM Promedio (TON) | CPM Promedio (Euro) | Verticales Principales | Mejor Gabinete |
|---|
| Nigeria | 8M | $0.80 | — | Criptomonedas, Fintech | TON |
| Sudáfrica | 3M | $1.50 | €2.00 | Criptomonedas, Finanzas | TON |
| Etiopía | 3M | $0.50 | — | Educación | TON |
Mercados de Anuncios de Telegram Más Baratos (Menos de $1 CPM)
1. Etiopía (~$0.50) — mercado más pequeño pero más barato. Herramientas de anunciante limitadas.
2. Irán (~$0.60) — 50M de usuarios pero opciones de pago limitadas y orientación Euro.
3. Uzbekistán (~$0.70) — mercado CEI en crecimiento con oportunidad de comercio electrónico.
4. Ucrania (~$0.75) — audiencia fuerte de tecnología e TI. Orientación geográfica Euro disponible.
5. Rusia ($0.80) / Nigeria ($0.80) — mercados más grandes de CEI y África respectivamente.