Telegram Ads CPM por País: Guia Completo de Preços (2026)
Taxas de CPM por Região
Baseado em dados da plataforma ADSLY. Os valores de CPM representam médias em todos os nichos dentro de cada mercado. O CPM real varia por vertical, precisão de direcionamento e concorrência.
CEI (Comunidade de Estados Independentes)
| País | Usuários TG | CPM Médio (TON) | CPM Médio (Euro) | Principais Verticais | Melhor Gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| Rússia | 34.4M | $0.80 | €1.50 | Todos os verticais | Euro (geo) |
| Cazaquistão | 10M | $0.90 | €1.60 | Criptografia, Educação | Euro |
| Ucrânia | 8M | $0.75 | €1.40 | TI, Educação | Euro |
| Uzbequistão | 5M | $0.70 | €1.30 | eCommerce, Educação | TON |
Ásia do Sul
| País | Usuários TG | CPM Médio (TON) | CPM Médio (Euro) | Principais Verticais | Melhor Gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| Índia | 104M | $1.20 | €1.80 | Criptografia, Tecnologia, Educação | TON |
| Paquistão | 8M | $1.00 | — | Criptografia, Notícias | TON |
| Bangladesh | 5M | $0.90 | — | Educação, eCommerce | TON |
Sudeste Asiático
| País | Usuários TG | CPM Médio (TON) | CPM Médio (Euro) | Principais Verticais | Melhor Gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 27.2M | $1.00 | €1.60 | Criptografia, Jogos | TON |
| Filipinas | 5M | $1.10 | — | Criptografia, eCommerce | TON |
| Malásia | 5M | $1.30 | €1.80 | Criptografia, Fintech | TON |
| Tailândia | 4M | $1.20 | — | Criptografia, Viagem | TON |
| Vietnã | 4M | $1.10 | — | Criptografia, Jogos | TON |
| Singapura | 2M | $3.50 | €4.00 | Fintech, SaaS | Euro |
Oriente Médio e Norte da África
| País | Usuários TG | CPM Médio (TON) | CPM Médio (Euro) | Principais Verticais | Melhor Gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | 8M | $3.50 | €4.00 | Criptografia, Finanças, Imóveis | Euro |
| Arábia Saudita | 6M | $3.00 | €3.50 | Criptografia, eCommerce | Euro |
| Irã | 50M | $0.60 | — | Notícias, Educação | TON |
| Egito | 5M | $0.80 | €1.40 | Educação, eCommerce | TON |
Américas
| País | Usuários TG | CPM Médio (TON) | CPM Médio (Euro) | Principais Verticais | Melhor Gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | 15M | $2.80 | €3.00 | Criptografia, SaaS, Finanças | Euro |
| Brasil | 20M | $1.50 | €2.00 | Criptografia, eCommerce | TON |
| Argentina | 5M | $1.20 | €1.60 | Criptografia | TON |
| México | 4M | $1.30 | €1.80 | eCommerce, Educação | TON |
Europa
| País | Usuários TG | CPM Médio (TON) | CPM Médio (Euro) | Principais Verticais | Melhor Gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 8M | $2.50 | €2.80 | SaaS, Fintech | Euro |
| Reino Unido | 10M | $2.80 | €3.00 | Criptografia, Fintech, SaaS | Euro |
| França | 5M | $2.20 | €2.50 | SaaS, Educação | Euro |
| Espanha | 4M | $2.00 | €2.20 | eCommerce, Viagem | Euro |
| Turquia | 15M | $1.00 | €1.60 | Criptografia, eCommerce | TON |
África
| País | Usuários TG | CPM Médio (TON) | CPM Médio (Euro) | Principais Verticais | Melhor Gabinete |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigéria | 8M | $0.80 | — | Criptografia, Fintech | TON |
| África do Sul | 3M | $1.50 | €2.00 | Criptografia, Finanças | TON |
| Etiópia | 3M | $0.50 | — | Educação | TON |
Mercados de Anúncios do Telegram Mais Baratos (Menos de $1 CPM)
1. Etiópia (~$0.50) — menor mas mercado mais barato. Ferramentas de anunciante limitadas.
2. Irã (~$0.60) — 50M usuários mas opções de pagamento limitadas e direcionamento Euro.
3. Uzbequistão (~$0.70) — mercado CEI em crescimento com oportunidade de eCommerce.
4. Ucrânia (~$0.75) — audiência forte de tecnologia e TI. Direcionamento geográfico Euro disponível.
5. Rússia ($0.80) / Nigéria ($0.80) — maiores mercados da CEI e africano respectivamente.
Mercados Mais Caros (Mais de $3 CPM)
1. EAU (~$3.50) — audiência premium de criptografia, finanças e imóveis com alto poder de compra.