TON vs Euro vs Stars: आपके लिए कौन सा Telegram Ads Cabinet सही है? (2026)
Telegram Ads तीन अलग-अलग कैबिनेट प्रकार संचालित करता है, प्रत्येक की अपनी मुद्रा, लक्ष्यीकरण क्षमताएं, मॉडरेशन प्रक्रिया, और आदर्श उपयोग केस हैं। गलत प्रकार चुनने से बजट बर्बाद हो सकता है या आपकी पहुंच सीमित हो सकती है। यह गाइड TON, Euro, और Stars कैबिनेट को हर महत्वपूर्ण आयाम में तोड़ता है ताकि आप अपने अभियानों के लिए सही विकल्प बना सकें।
अंतिम अपडेट: अप्रैल 2026
त्वरित तुलना तालिका
| पैरामीटर | TON | Euro | Stars |
|---|---|---|---|
| मुद्रा | TON | EUR | Stars |
| न्यूनतम जमा | ~$100-150 | €500 | कम |
| भू-लक्ष्यीकरण | नहीं | हां (21 देश) | सीमित |
| भाषा / विषय | नहीं | हां (42+ श्रेणियां) | नहीं |
| रिसेलर के माध्यम से | नहीं | हां | नहीं |
| क्लाइंट से KYC | नहीं | नहीं (ADSLY के माध्यम से) | नहीं |
| उच्च-जोखिम niches | बहुत सीमित | उपलब्ध | सीमित |
| विज्ञापन प्रारूप | पाठ + लिंक | पाठ, वीडियो + लिंक | विभिन्न |
| मॉडरेशन | ऑटो, कठोर | मैनुअल, लचीला | मध्यम |
| लक्ष्य दर्शक | छोटा/मध्य, क्रिप्टो | मध्य/बड़ा, अंतर्राष्ट्रीय | चैनल मालिक |
| डिवाइस लक्ष्यीकरण | नहीं | हां | नहीं |
| CTA बटन | नहीं | हां | नहीं |
| कमीशन | 0% | 15-20% | 0-5% |
श्रेणी द्वारा विस्तृत विश्लेषण
मुद्रा और भुगतान
TON: The